This table represents the number of different scores in a season, and the percentage out of the total possible different scores that could occur.  That is, the number of matches in a season multiplied by two.
Year	Scores	%
1907	68	73.91
1908	70	76.09
1909	66	71.74
1910	73	76.04
1911	73	79.35
1912	64	69.57
1913	66	73.33
1914	71	78.89
1915	63	68.48
1919	70	72.92
1920	67	74.44
1921	93	76.23
1922	91	77.12
1923	82	69.49
1924	86	71.67
1925	85	72.03
1926	82	68.33
1927	97	67.36
1928	103	71.53
1929	97	67.36
1930	94	65.28
1931	99	68.75
1932	101	70.14
1933	99	67.81
1934	109	75.69
1935	109	75.69
1936	112	77.78
1937	114	79.17
1938	109	75.69
1939	110	76.39
1940	110	76.39
1941	106	73.61
1945	110	76.39
1946	110	76.39
1947	107	74.31
1948	119	82.64
1949	106	73.61
1950	109	75.69
1951	118	77.63
1952	103	71.53
1953	105	69.08
1954	107	70.39
1955	104	72.22
1956	115	75.66
1957	114	75.00
1958	120	78.95
1959	117	76.97
1960	115	75.66
1961	120	75.00
1962	125	78.13
1963	120	71.43
1964	151	72.60
1965	130	62.50
1966	150	72.12
1967	142	68.27
1968	137	65.87
1969	152	72.38
1970	140	67.31
1971	156	71.56
1972	149	68.35
1973	157	70.72
1974	160	68.97
1975	142	73.96
1976	160	72.07
1977	164	70.69
1978	154	66.38
1979	152	65.52
1980	165	71.12
1981	170	73.28
1982	168	72.41
1983	161	69.40
1984	168	72.41
1985	164	70.69
1986	158	68.10
1987	160	68.97
1988	156	67.24
1989	160	68.97
1990	143	67.45
1991	140	66.67
1992	152	72.38
1993	141	73.44
1994	142	67.62
1995	152	72.38
1996	128	66.67
1997	132	68.75
1998	128	66.67
1999	131	68.23
2000	133	69.27
2001	123	64.06
2002	132	68.75
2003	135	71.81
2004	133	69.27
2005	125	65.10
2006	133	69.27
2007	128	71.11*
*Up to the end of the minor round
			
		

 
 
 
 
                
                 
                
                