Latest updates 21/12/2011
1984 Escort Cup South 10.9.69 d Glenelg 7.8.50 (full game, Carey 300th) 
1984 Escort Cup Semi Final Sturt 12.12.84 d Glenelg 9.13.67 (full game) 
1984 Round 2 Glenelg 16.19.131 d Sturt 31.12.90 (Channel 7 replay) 
1984 Round 3 South 14.16.100 d Glenelg 11.11.77 
1984 Round 5 Glenelg 25.23.173 d Woodville 13.7.85 
1984 Round 7 Port 22.11.143 d Glenelg 18.15.123 (Channel 7 replay) 
1984 Round 8 Glenelg 17.20.122 d Norwood 16.7.103 
1984 Round 10 Glenelg 17.12.114 d Central 17.10.112 
1984 Round 11 Glenelg 15.15.105 d South 14.14.98 
1984 Round 15 Glenelg 17.15.117 d West 14.13.97
1984 Round 17 Norwood 18.7.115 d Glenelg 14.15.99 
1984 Round 18 Glenelg 19.14.129 d North 19.11.125 (full game) 
1984 Round 19 Glenelg 15.14.104 d Central 9.9.63 
1984 Round 20 Glenelg 15.7.97 d South 13.8.86 
1984 Round 21 Glenelg 9.14.60 d Torrens 8.8.56 
1984 Qualifying Final Glenelg 19.17.131 d Central 21.11.81 (ABC replay) 
1984 Qualifying Final Glenelg 19.17.131 d Central 21.11.81 (Channel 7 replay) 
1984 Second Semi Final Port 12.7.79 d Glenelg 5.10.40 
1985 Escort Cup Glenelg 9.11.65 d Sturt 5.7.37 (full game) 
1985 Escort Cup Glenelg 10.12.72 d Torrens 8.9.57 (full game) 
1985 Escort Cup Woodville 14.7.91 d Glenelg 13.12.90 (full game) 
1985 Round 1 Glenelg 31.18.204 d Port 16.20.116 
1985 Round 2 Norwood 12.9.81 d Glenelg 9.13.67 
1985 Round 3 Glenelg 18.7.115 d Torrens 16.8.104 
1985 Round 4 Glenelg 25.17.167 d Sturt 14.12.96 (Copping 10 goals) 
1985 Round 5 Glenelg 23.17.155 d West 20.14.134 
1985 Round 7 North 14.14.98 d Glenelg 11.12.78 
1985 Round 11 Glenelg 19.14.128 d Norwood 17.6.108 
1985 Round 13 Glenelg 19.15.129 d Sturt 14.15.99 
1985 Round 16 Glenelg 13.12.90 d Central 12.14.86
1985 Round 18 Glenelg 18.14.122 d North 14.15.99 
1985 Round 19 Glenelg 17.7.109 d Port 9.11.65 
1985 Round 20 Glenelg 19.13.127 d Norwood 13.9.87 
1985 Qualifying Final Glenelg 21.13.139 d Norwood 15.19.109 
1985 Second Semi Final 18.14.122 d North 16.12.108 
1986 Escort Cup Round 5 Glenelg 12.7.79 d Port 3.11.29 (Port Augusta) 
1986 Round 1 Glenelg 20.22.142 d Norwood 16.7.103 
1986 Round 3 Glenelg 22.16.148 d Torrens 11.16.83 
1986 Round 4 Sturt 24.12.156 d Glenelg 20.15.135 
1986 Round 14 Glenelg 17.10.112 d Woodville 11.7.73 
1986 Round 16 Glenelg 19.9.123 d North 17.14.116
1986 Round 17 Glenelg 10.7.67 d South 9.11.65 
1986 Round 18 Glenelg 13.25.103 d West 10.8.68
1986 Round 19 Glenelg 15.11.101 d Norwood 8.7.55 
1986 Round 20 Port 14.12.96 d Glenelg 12.4.76 
1986 Qualifying Final Glenelg 18.10.118 d Port 9.17.71 
1986 Second Semi Final North 14.12.96 d Glenelg 11.6.72 
1987 Round 7 Glenelg 18.14.122 d Torrens 14.9.93 (Carey 400th, Channel 7 replay) 
1987 Round 8 North 22.8.140 d Glenelg 9.11.65 (Ross Gibbs' 150th) 
1987 Round 10 Glenelg 24.14.158 d Norwood 8.10.58 
1987 Round 11 Glenelg 27.15.177 d Port 11.14.80 
1987 Round 12 Glenelg 26.20.176 d West 16.14.110 
1987 Round 13 Glenelg 24.19.163 d Sturt 12.9.81 
1987 Round 14 Glenelg 27.12.147 d Woodville 15.10.100 
1987 Round 16 Glenelg 9.7.61 d Torrens 6.7.43 
1987 Round 17 Glenelg 11.13.79 d North 8.5.53 
1987 Round 20 Port 13.12.90 d Glenelg 9.19.73 
1987 Round 21 Glenelg 19.22.136 d West 14.15.99 
1987 Elimination Final Glenelg 24.22.166 d Woodville 9.10.64 
1987 First Semi Final Glenelg 12.9.81 d Port 10.19.79 (ABC replay) 
1987 Preliminary Final Glenelg 16.14.110 d Norwood 9.10.64 (ABC replay) 
1988 Round 1 Glenelg 17.14.116 d Norwood 9.14.68 
1988 Round 2 Glenelg 22.10.142 d port 15.13.103 
1988 Round 3 Glenelg 16.17.113 d West 10.18.78 (Marshall 250th) 
1988 Round 4 Sturt 16.13.109 d Glenelg 14.14.98 details and preview
1988 Round 6 Glenelg 12.10.82 d Central 7.7.49 (Carey Aust record 447 games) 
1988 Round 19 Glenelg 16.12.108 d Norwood 10.11.71 
1988 Round 22 Glenelg 24.21.165 d Sturt 10.15.75 
1988 Elimination Final Glenelg 15.12.102 d Sturt 4.19.43 
1988 First Semi Final Glenelg 12.9.81 d Central 7.18.60 
1988 Preliminary Final Glenelg 11.10.76 d Norwood 10.11.71
http://safootballvideoarchive.webs.com/Email: 
safootballvideoarchive@gmail.comMerry Christmas to all!