by Jimmy » Sat Nov 25, 2006 10:05 am
Round No. Pick No. Club Player Name Club From DOB Height Weight
1 1 Carlton Bryce Gibbs Glenelg 15/03/1989 187.4 77.6
1 2 Essendon Scott Gumbleton Peel 3/08/1988 197.1 92.8
1 3 Kangaroos Lachlan Hansen Gippsland 17/08/1988 196.7 90.1
1 4 Brisbane Matthew Leuenberger East Perth 7/06/1988 203.2 92.9
1 5 Port Adelaide Travis Boak Geelong Falcons 1/08/1988 183.3 76.4
1 6 Hawthorn Mitchell Thorp Tassie Mariners 25/12/1988 194.1 86.4
1 7 Geelong Joel Selwood Bendigo 26/05/1988 182.4 80.2
1 8 Collingwood Ben Reid Murray 29/04/1989 196.4 82.3
1 9 St Kilda David Armitage Morningside 16/06/1988 183.5 80
1 10 Collingwood Nathan Brown Nth Ballarat 17/12/1988 193.5 87.2
1 11 Western Bull. Andrejs Everitt Dandenong 13/03/1989 193.4 77.4
1 12 Melbourne James Frawley Nth Ballarat 20/09/1988 192.7 81.3
1 13 Richmond Jack Riewoldt Tassie Mariners 31/10/1988 192.3 85.4
1 14 Adelaide James Sellar Glenelg 24/03/1989 195 90.1
1 15 Sydney Daniel O'Keefe Geelong Falcons 25/10/1988 183.7 74.1
1 16 West Coast Mitchell Brown Nth Ballarat 17/12/1988 193.3 89.8
PRIOR. 17 Carlton Sean Hampson Mt Gravatt 21/03/1988 200.8 93.1
PRIOR. 18 Essendon Leroy Jetta Sth Fremantle 6/07/1988 177.2 75.5
2 19 Carlton Shaun Grigg Nth Ballarat 19/04/1988 189.9 78.7
2 20 Essendon Tom Hislop Tassie Mariners 7/06/1988 184.4 85.9
2 21 Kangaroos Gavin Urquhart Morningside 15/08/1988 181.1 80.1
2 22 Brisbane Albert Proud Mt Gravatt 6/09/1988 180 83
2 23 Port Adelaide Paul Stewart Woodville-West Torrens 10/07/1987 189.8 82.35
2 24 Hawthorn Brent Renouf Southport 3/05/1988 200.3 92.5
2 25 Geelong Nathan Djerrkura NT Thunder 19/09/1988 176.3 77.1
2 26 Richmond Shane Edwards Nth Adelaide 25/10/1988 179.6 68.6
2 27 St Kilda Brad Howard Redlands 21/12/1987 180.5 71.75
2 28 Collingwood Chris Dawes Sandringham 16/05/1988 193.7 95.6
2 29 West Coast Eric MacKenzie Claremont 19/05/1988 195.8 91.4
2 30 Melbourne Ricky Petterd Broadbeach 24/07/1988 185.3 76.7
2 31 Fremantle Clayton Collard Sth Fremantle 4/12/1988 182.4 85.8
2 32 Adelaide Kurt Tippett Southport 8/05/1987 200.6 95.9
2 33 Hawthorn Jarryd Morton Claremont 5/10/1988 191 80.7
2 34 Brisbane Chris Schmidt West Adelaide 20/03/1989 188 80.8
3 35 Carlton Mark Austin Glenelg 24/02/1989 193.4 88.2
3 36 Essendon Alwyn Davey SOUTH ADELAIDE 15/05/1984
3 37 Kangaroos Todd Goldstein Oakleigh 1/07/1988 201 106.2
3 38 Brisbane James Hawksley Peel 5/02/1989 186.4 73
3 39 Port Adelaide Nathan Krakouer Claremont 3/06/1988 182.1 61
3 40 Hawthorn Josh P. Kennedy SANDRINGHAM DRAGONS 20/06/1988
3 41 Geelong Tom Hawkins SANDRINGHAM DRAGONS 27/07/1988
3 42 Essendon Bachar Houli Western 12/05/1988 180.7 88.5
3 43 West Coast Tim Houlihan Nth Ballarat 10/02/1989 189.4 73.5
3 44 Collingwood Brad Dick East Fremantle 25/07/1988 181.8 68.6
3 45 Western Bull. Brennan Stack Perth 26/05/1988 184.3 76.05
3 46 Melbourne Colin Garland Tassie Mariners 28/04/1988 190.6 84.6
3 47 Essendon Kyle Reimers Peel 10/01/1989 184 78.3
by Redandblack00 » Sat Nov 25, 2006 10:11 am
by zipzap » Sat Nov 25, 2006 10:18 am
by Jimmy » Sat Nov 25, 2006 10:23 am
by Wedgie » Sat Nov 25, 2006 10:25 am
Jimmy wrote:atleast Gill stays in SA but having him back and forth from the crows wont be the ideal situation. But should still play many games for north.
by Jimmy » Sat Nov 25, 2006 10:25 am
by zipzap » Sat Nov 25, 2006 10:25 am
by Jimmy » Sat Nov 25, 2006 10:29 am
Wedgie wrote:Jimmy wrote:atleast Gill stays in SA but having him back and forth from the crows wont be the ideal situation. But should still play many games for north.
As I eluded to on the SANFL forum its actually the ideal result for North. It now means we can afford Livingstone with the space Gill frees up.
At the very least Livingstone will take Gill's spot, at the very best both of them will be playing for North.
It couldn't have been better.
Round No. Pick No. Club Player Name Club From DOB Height Weight
1 1 Carlton Bryce Gibbs Glenelg 15/03/1989 187.4 77.6
1 2 Essendon Scott Gumbleton Peel 3/08/1988 197.1 92.8
1 3 Kangaroos Lachlan Hansen Gippsland 17/08/1988 196.7 90.1
1 4 Brisbane Matthew Leuenberger East Perth 7/06/1988 203.2 92.9
1 5 Port Adelaide Travis Boak Geelong Falcons 1/08/1988 183.3 76.4
1 6 Hawthorn Mitchell Thorp Tassie Mariners 25/12/1988 194.1 86.4
1 7 Geelong Joel Selwood Bendigo 26/05/1988 182.4 80.2
1 8 Collingwood Ben Reid Murray 29/04/1989 196.4 82.3
1 9 St Kilda David Armitage Morningside 16/06/1988 183.5 80
1 10 Collingwood Nathan Brown Nth Ballarat 17/12/1988 193.5 87.2
1 11 Western Bull. Andrejs Everitt Dandenong 13/03/1989 193.4 77.4
1 12 Melbourne James Frawley Nth Ballarat 20/09/1988 192.7 81.3
1 13 Richmond Jack Riewoldt Tassie Mariners 31/10/1988 192.3 85.4
1 14 Adelaide James Sellar Glenelg 24/03/1989 195 90.1
1 15 Sydney Daniel O'Keefe Geelong Falcons 25/10/1988 183.7 74.1
1 16 West Coast Mitchell Brown Nth Ballarat 17/12/1988 193.3 89.8
PRIOR. 17 Carlton Sean Hampson Mt Gravatt 21/03/1988 200.8 93.1
PRIOR. 18 Essendon Leroy Jetta Sth Fremantle 6/07/1988 177.2 75.5
2 19 Carlton Shaun Grigg Nth Ballarat 19/04/1988 189.9 78.7
2 20 Essendon Tom Hislop Tassie Mariners 7/06/1988 184.4 85.9
2 21 Kangaroos Gavin Urquhart Morningside 15/08/1988 181.1 80.1
2 22 Brisbane Albert Proud Mt Gravatt 6/09/1988 180 83
2 23 Port Adelaide Paul Stewart Woodville-West Torrens 10/07/1987 189.8 82.35
2 24 Hawthorn Brent Renouf Southport 3/05/1988 200.3 92.5
2 25 Geelong Nathan Djerrkura NT Thunder 19/09/1988 176.3 77.1
2 26 Richmond Shane Edwards Nth Adelaide 25/10/1988 179.6 68.6
2 27 St Kilda Brad Howard Redlands 21/12/1987 180.5 71.75
2 28 Collingwood Chris Dawes Sandringham 16/05/1988 193.7 95.6
2 29 West Coast Eric MacKenzie Claremont 19/05/1988 195.8 91.4
2 30 Melbourne Ricky Petterd Broadbeach 24/07/1988 185.3 76.7
2 31 Fremantle Clayton Collard Sth Fremantle 4/12/1988 182.4 85.8
2 32 Adelaide Kurt Tippett Southport 8/05/1987 200.6 95.9
2 33 Hawthorn Jarryd Morton Claremont 5/10/1988 191 80.7
2 34 Brisbane Chris Schmidt West Adelaide 20/03/1989 188 80.8
3 35 Carlton Mark Austin Glenelg 24/02/1989 193.4 88.2
3 36 Essendon Alwyn Davey SOUTH ADELAIDE 15/05/1984
3 37 Kangaroos Todd Goldstein Oakleigh 1/07/1988 201 106.2
3 38 Brisbane James Hawksley Peel 5/02/1989 186.4 73
3 39 Port Adelaide Nathan Krakouer Claremont 3/06/1988 182.1 61
3 40 Hawthorn Josh P. Kennedy SANDRINGHAM DRAGONS 20/06/1988
3 41 Geelong Tom Hawkins SANDRINGHAM DRAGONS 27/07/1988
3 42 Essendon Bachar Houli Western 12/05/1988 180.7 88.5
3 43 West Coast Tim Houlihan Nth Ballarat 10/02/1989 189.4 73.5
3 44 Collingwood Brad Dick East Fremantle 25/07/1988 181.8 68.6
3 45 Western Bull. Brennan Stack Perth 26/05/1988 184.3 76.05
3 46 Melbourne Colin Garland Tassie Mariners 28/04/1988 190.6 84.6
3 47 Essendon Kyle Reimers Peel 10/01/1989 184 78.3
3 48 Adelaide David MacKay Oakleigh 25/07/1988 181.4 69.2
3 49 Sydney Daniel Currie Northern Knights 15/02/1989 200.4 90.6
3 50 West Coast Will Schofield Geelong Falcons 24/01/1989 194.9 81.9
4 51 Carlton Clint Benjamin Claremont 27/07/1988 189.2 80.5
4 52 Fremantle Brock O'Brien Peel 30/05/1988 180.5 74.9
4 53 Kangaroos Lindsay Thomas Port Adelaide 28/02/1988 180.4 76.4
4 54 Brisbane Matt Tyler Nth Ballarat 20/01/1988 193.7 82.05
4 55 Port Adelaide Robert Gray Oakleigh 30/03/1988 181.55 82.45
4 56 Hawthorn Garry Moss East Perth 5/07/1988 179.5 69.9
4 57 Geelong Simon Hogan Geelong Falcons 16/08/1988 181.4 67.8
4 58 Richmond Daniel Connors Bendigo 22/09/1988 183.1 78.5
4 59 St Kilda Jarryd Allen Calder 14/01/1988 193.2 87.7
4 60 Richmond Carl Peterson Claremont 3/07/1987 182.7 69.55
4 61 Western Bull. Josh Hill Claremont 19/01/1989 186 72.4
4 62 Melbourne Isack Weetra PORT ADELAIDE MAGPIES 27/02/1989
4 63 Collingwood Tyson Goldsack Gippsland 22/05/1987 191.3 82.35
4 64 Adelaide Nick Gill Nth Adelaide 25/08/1982 192.1 90.25
4 65 Sydney Peter Faulks Calder 24/04/1988 192.2 74
4 66 Western Bull. Malcom Lynch NSW/ACT Rams 16/03/1988 178 64.75
5 67 Carlton Joe Anderson Darwin 24/12/1988 187.6 81
5 68 Essendon PASS - - - -
5 69 Kangaroos Ben Warren Zillmere Eagles 11/02/1989 185.9 77.9
5 70 Brisbane Sam Sheldon Oakleigh 8/03/1989 183.2 78.85
5 71 Port Adelaide Justin Westhoff Central Districts 1/10/1986 199.4 83.45
5 72 Hawthorn PASS - - - -
5 73 Richmond Andrew Collins Bendigo 17/11/1988 184.4 70.95
5 74 St Kilda Matthew Ferguson ST KILDA 1/10/1984
by sydney-dog » Sat Nov 25, 2006 10:29 am
by zipzap » Sat Nov 25, 2006 10:30 am
by sydney-dog » Sat Nov 25, 2006 10:30 am
by sydney-dog » Sat Nov 25, 2006 10:32 am
by Jimmy » Sat Nov 25, 2006 10:32 am
Competitions SANFL Official Site | Country Footy SA | Southern Football League | VFL Footy
Club Forums Snouts Louts | The Roost | Redlegs Forum |