SANFL Ladders & Statistics - Round 8

Leading goalkickers:
# Player GAMES G.B
22 A.Ainger (South) 7 19.7
27 LJericho (Nwd) 5 15.8
33 S.Summerton (Port) 7 15.2
16 J.Trembath (Glen) 7 14.7
17 P.Rolfe (South) 6 14.6
4 T.McIntyre (Sturt) 6 14.5
32 L.Ryswyk (North) 7 13.6
8 M.Wundke (South) 3 13.5
8 J.Hardy (CD) 5 13.1
25 Br.Fisher (West) 7 12.7
Leading disposals:
# Player GAMES Disp
16 J.Allan (North) 7 258
1 J.Bennett (North) 7 196
9 N.Liddle (South) 7 190
19 J.Cross (South) 7 156
9 J.Boyd (CD) 6 154
4 T.Stribling (South) 7 154
3 L.Jarrad (Eag) 7 154
6 B.Symes (CD) 5 154
32 L.Ryswyk (North) 7 153
5 C.Schmidt (West) 7 150
Leading marks:
# Player GAMES Marks
32 L.Ryswyk (North) 7 52
14 J.Beech (West) 7 47
26 R.Kirkby (Glen) 7 47
3 L.Jarrad (Eag) 7 43
16 J.Allan (North) 7 40
42 C.Thiele (North) 7 40
8 P.Raymond (Eag) 7 39
22 A.Ainger (South) 7 39
6 L.Thompson (Eag) 7 38
18 S.Green (West) 7 38
Leading clearances:
# Player GAMES Clear
16 J.Allan (North) 7 73
9 N.Liddle (South) 7 61
1 J.Bennett (North) 7 54
9 J.Boyd (CD) 6 51
19 J.Cross (South) 7 49
11 A.Bradley (Glen) 7 46
4 T.Stribling (South) 7 42
15 A.Rowntree (Eag) 6 41
1 N.Murphy (South) 7 39
21 M.Suckling (Nwd) 6 38
# Player GAMES G.B
22 A.Ainger (South) 7 19.7
27 LJericho (Nwd) 5 15.8
33 S.Summerton (Port) 7 15.2
16 J.Trembath (Glen) 7 14.7
17 P.Rolfe (South) 6 14.6
4 T.McIntyre (Sturt) 6 14.5
32 L.Ryswyk (North) 7 13.6
8 M.Wundke (South) 3 13.5
8 J.Hardy (CD) 5 13.1
25 Br.Fisher (West) 7 12.7
Leading disposals:
# Player GAMES Disp
16 J.Allan (North) 7 258
1 J.Bennett (North) 7 196
9 N.Liddle (South) 7 190
19 J.Cross (South) 7 156
9 J.Boyd (CD) 6 154
4 T.Stribling (South) 7 154
3 L.Jarrad (Eag) 7 154
6 B.Symes (CD) 5 154
32 L.Ryswyk (North) 7 153
5 C.Schmidt (West) 7 150
Leading marks:
# Player GAMES Marks
32 L.Ryswyk (North) 7 52
14 J.Beech (West) 7 47
26 R.Kirkby (Glen) 7 47
3 L.Jarrad (Eag) 7 43
16 J.Allan (North) 7 40
42 C.Thiele (North) 7 40
8 P.Raymond (Eag) 7 39
22 A.Ainger (South) 7 39
6 L.Thompson (Eag) 7 38
18 S.Green (West) 7 38
Leading clearances:
# Player GAMES Clear
16 J.Allan (North) 7 73
9 N.Liddle (South) 7 61
1 J.Bennett (North) 7 54
9 J.Boyd (CD) 6 51
19 J.Cross (South) 7 49
11 A.Bradley (Glen) 7 46
4 T.Stribling (South) 7 42
15 A.Rowntree (Eag) 6 41
1 N.Murphy (South) 7 39
21 M.Suckling (Nwd) 6 38