by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 4:49 pm
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 4:51 pm
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 4:54 pm
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 4:58 pm
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 4:59 pm
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 5:03 pm
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 5:04 pm
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 5:07 pm
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 5:09 pm
by CUTTERMAN » Sun Jun 20, 2010 5:10 pm
by CENTURION » Sun Jun 20, 2010 5:15 pm
bloods08 wrote:Live Ladder
Central 11 9 2 0 1021 766 57.13 18
Glenelg 11 8 3 0 1018 869 53.95 16
Norwood 12 7 5 0 911 800 53.24 14
Eagles 11 6 5 0 1030 961 51.73 12
West 11 6 5 0 816 792 50.75 12
North 12 5 7 0 840 1066 44.07 10
Sturt 11 4 6 1 884 927 48.81 9
Port 12 3 9 0 934 1056 46.93 6
South 11 2 8 1 877 1094 44.50 5
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 5:16 pm
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 5:17 pm
CENTURION wrote:bloods08 wrote:Live Ladder
Central 11 9 2 0 1021 766 57.13 18
Glenelg 11 8 3 0 1018 869 53.95 16
Norwood 12 7 5 0 911 800 53.24 14
Eagles 11 6 5 0 1030 961 51.73 12
West 11 6 5 0 816 792 50.75 12
North 12 5 7 0 840 1066 44.07 10
Sturt 11 4 6 1 884 927 48.81 9
Port 12 3 9 0 934 1056 46.93 6
South 11 2 8 1 877 1094 44.50 5
Glenelg are 7 and 3.
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 5:22 pm
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 5:22 pm
by Thiele » Sun Jun 20, 2010 5:23 pm
by CENTURION » Sun Jun 20, 2010 5:24 pm
bloods08 wrote:CENTURION wrote:bloods08 wrote:Live Ladder
Central 11 9 2 0 1021 766 57.13 18
Glenelg 11 8 3 0 1018 869 53.95 16
Norwood 12 7 5 0 911 800 53.24 14
Eagles 11 6 5 0 1030 961 51.73 12
West 11 6 5 0 816 792 50.75 12
North 12 5 7 0 840 1066 44.07 10
Sturt 11 4 6 1 884 927 48.81 9
Port 12 3 9 0 934 1056 46.93 6
South 11 2 8 1 877 1094 44.50 5
Glenelg are 7 and 3.
At the moment, yes, but the ladder is as if the match had stopped now.
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 5:24 pm
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 5:27 pm
by bloods08 » Sun Jun 20, 2010 5:27 pm
CENTURION wrote:bloods08 wrote:CENTURION wrote:bloods08 wrote:Live Ladder
Central 11 9 2 0 1021 766 57.13 18
Glenelg 11 8 3 0 1018 869 53.95 16
Norwood 12 7 5 0 911 800 53.24 14
Eagles 11 6 5 0 1030 961 51.73 12
West 11 6 5 0 816 792 50.75 12
North 12 5 7 0 840 1066 44.07 10
Sturt 11 4 6 1 884 927 48.81 9
Port 12 3 9 0 934 1056 46.93 6
South 11 2 8 1 877 1094 44.50 5
Glenelg are 7 and 3.
At the moment, yes, but the ladder is as if the match had stopped now.
what is the point of that?
Competitions SANFL Official Site | Country Footy SA | Southern Football League | VFL Footy
Club Forums Snouts Louts | The Roost | Redlegs Forum |